O apartamento está como novo. De destacar as áreas interiores. Tem uma sala de 43m2 e 2 quartos de cerca de 16m2 cada. No total a casa tem 130m2 de área total. O apartamento está todo mobilado e tem a cozinha totalmente equipada. Existe também uma cama de bebé que se monta facilmente, no caso de necessidade. Tem TV, leitor de dvd, e possibilidade de ter TVCabo porque tem parabólica no exterior mas o inquilino deverá trazer BOX. Dispõe de aquecimentos nos quartos para o inverno. Hi-fi na sala. Nota: Não permitimos animais no apartamento e se for fumador agradecemos que fume sempre na varanda. Não permitimos fumadores dentro de casa.
Morada : Maceira - A dos Cunhados
Zip / Código postal : 2560088
Proximidade de inúmeras actividades e serviços. Situa-se perto de vários serviços e perto das praias. A cerca de 1000m pode desfrutar de campos de Golfe, Equitação, Piscinas interiores e exteriores que pode usar todo o ano. Também existem serviços de massagens, spa na zona. As praias de santa cruz são adequadas para pesca e para desportos como surf, kitesurf, parapente. Também é possível efectuar caminhadas, btt com paisagens lindíssimas.
| Primeira noite | Última noite | Preço por semana | Estadia mínima | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dia de semana | fim-de-semana | |||||
| Arrendamento ao ano | 01-09-2011 | 01-09-2012 | 100 | 0 | 0 | Flexivel |
| Fevereiro 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Março 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junho 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julho 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Setembro 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Outubro 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembro 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezembro 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Janeiro 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Fevereiro 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Março 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Abril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Maio 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Junho 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Julho 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Agosto 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Setembro 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Outubro 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembro 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
